График проведения генеральных уборок на объектах МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» с 01.01.2026 года по 31.12.2026 год
| Месяц | Даты проведения | ||
|---|---|---|---|
| Все помещения* | Помещения мужской и женской раздевалок бассейна** | Помещения бань (саун) | |
| Январь | 26 | 14 (с 14.00 до 18.00), 26 | 13, 20, 26 |
| Февраль | 24 | 11 (с 14.00 до 18.00), 24 | 3, 10, 17, 24 |
| Март | 30 | 18 (с 14.00 до 18.00), 30 | 3, 10, 17, 24, 30 |
| Апрель | 27 | 15 (с 14.00 до 18.00), 27 | 7, 14, 21, 27 |
| Май | 25 | 13 (с 14.00 до 18.00), 25 | 5, 12, 19, 25 |
| Июнь | 29 | 10 (с 14.00 до 18.00), 29 | 2, 9, 16, 23, 29 |
| Июль | 27 | 15 (с 14.00 до 18.00), 27 | 7, 14, 21, 27 |
| Август | 31 | 12 (с 14.00 до 18.00), 31 | 4, 11, 18, 25, 31 |
| Сентябрь | 28 | 16 (с 14.00 до 18.00), 28 | 8, 15, 22, 28 |
| Октябрь | 26 | 14 (с 14.00 до 18.00), 26 | 6, 13, 20, 26 |
| Ноябрь | 30 | 11 (с 14.00 до 18.00), 30 | 3, 10, 17, 24, 30 |
| Декабрь | 29, 30 | 16 (с 14.00 до 18.00), 29, 30 | 8, 15, 22, 29 |
* — в случае проведения в данные дни региональных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, даты проведения генеральных уборок переносятся на другие дни.
** — дополнительно к основному дню проведения генеральной уборки.